KEGYELETI KELLÉKEK | |
Hamvasztó koporsó (kötelező) | 16.510 Ft |
Lepedő | 5.080 Ft |
Kereszt, fejfa | 12.700 Ft |
Szemfedő | 19.050 Ft |
Fém betét koporsóba | 50.800 Ft |
Műanyag betét | 6.350 Ft |
Korpusz kereszt | 5.080 Ft |
Urnatartó | választás alapján |
Urnaszemfedő (urnaterítő) | 6.350 Ft |
Keszon I. | 17.780 Ft |
Keszon II. | 21.590 Ft |
Betonkeszon | 31.750 Ft |
Gránit keret | 63.500 Ft |
Gyászlap | ingyenes |
Urna átadó doboz | 2.540 Ft |
Rögfogó | 15.240 Ft |
Áthidaló kriptába | 12.700 Ft |
Koporsó | választás alapján |
SZOLGÁLTATÁSOK | |
Halottvizsgálati bizonyítvány átvétele | 3.556 Ft |
Elhunyt iratainak, ruházatának átvétele és átadása | 3.556 Ft |
Elhunyt anyakönyvvezetésével kapcsolatos ügyek | 3.556 Ft |
Elhunyttal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás | 3.556 Ft |
Egyéb ügyintézési díj | 9.779 Ft |
Halottszállítás – helyben (Komló területén) | 19.050 Ft |
Halottszállítás – hamvasztóba | 31.750 Ft |
Halottszállítás – helyközi (0-50 km-ig) | 31.750 Ft |
Halottszállítás (50 km-től) | 305 Ft/ km |
Díszkocsi használat | 20.000 Ft |
Halottkezelés | 24.130 Ft |
Elhunyt megtekintése | 19.050 Ft |
Hamvasztás | 71.628 Ft |
Azonnali hamvasztás pótdíja | 31.750 Ft |
Felnőtt sírásás, hantolással | 50.000 Ft |
Urna sírásás | 17.780 Ft |
Urnaférőhelyek előkészítése | 9.525 Ft |
Síremlék bontása és helyreállítása | 50.800 Ft |
Temetkezési hely előkészítése (urnás) | 10.160 Ft |
Fedlaplevétel-visszaállítás | 25.400 Ft |
Felirat koporsóra, sírjelzőre | 10.668 Ft |
Koporsó exhumálása | 35.000 Ft |
Urna kiemelése (exhumálása) | 20.960 Ft |
Exhumáláshoz gépjármű | 20.000 Ft |
Urnaáthelyezés (urnaférőhelyből más temetkezési helybe) | |
|
9.779 Ft |
|
12.573 Ft |
|
27.940 Ft |
|
20.000 Ft |
Urnakivétel urnahelyről urna elvitele esetén | |
|
9.779 Ft |
|
2.540 Ft |
|
7.620 Ft |
Ravatalozás | |
|
22.733 Ft |
|
12.700 Ft |
|
12.700 Ft |
Hozott urna temetési helyre való elhelyezése | 20.320 Ft |
Zene szolgáltatás | 8.890 Ft |
Sírhely melletti hangosítás | 8.890 Ft |
Elhunyt átadás-átvéte | |
|
|
|
24.130 Ft |
|
19.050 Ft |
|
57.150 Ft |
|
69.850 Ft |
ÖNKORMÁNYZAT DÍJTÉTELEI | |
Temető igénybevételi díja | 22.733 Ft |
Hűtőhasználat (elhunyt hűtése a hűtési napok számától függetlenül) | 20.000 Ft |
Földi urnahelymegváltás esetén (1 és 2 személyre) | 257.838 Ft |
Földi urnahely újraváltás esetén (1 és 2 személyre) | 53.418 Ft |
Fali urnahely 1 személyre megváltás esetén | 175.916 Ft |
Fali urnahely 1 személyre újraváltás esetén | 37.747 Ft |
Fali urnahely 2 személyre megváltás esetén | 291.981 Ft |
Fali urnahely 2 személyre újraváltás esetén | 59.951 Ft |
3 személyes kriptahely és max. 10 urna megváltás esetén | 1.442.880 Ft |
3 személyes kriptahely ésmax. 10 urna újraváltás esetén | 319.810 Ft |
Koporsós (járdás) sírhely megváltás esetén | 390.063 Ft |
Koporsós (járdás) sírhely újraváltás esetén | 81.174 Ft |
Gyermekparcellában (kizárólag újraváltás) | 30.910 Ft |
A megelőző években lejárt, korábban meg nem váltott urnaférőhelyek visszamenőleges tárolási díja - ha az urna az eredeti helyén marad – az aktuális alapdíjon felül a tárolási idő függvényében (évenként) | 1.905 Ft |
Kiexhumált urnák gyűjtőhelyen történő tárolási díja visszamenőleg a tárolási idő függvényében (évenként) | 1.905 Ft |
Temető fenntartási hozzájárulás 1 napra | 2.000 Ft |
Temető fenntartási hozzájárulás 1 hétre | 7.000 Ft |
Temető fenntartási hozzájárulás 1 hónapra | 20.000 Ft |
Temető fenntartási hozzájárulás 1 évre (szakipari tevékenységet végzők által fizetendő díj temetési helyenként) |
100.000 Ft |
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Érvényes: 2023.01.01-től visszavonásig.